功能 | 數(shù)量 | 功能描述 |
CPU | 1 | T113-S3 or T113M4020DC0; Dual-core ARM Cortex-A7@1.2GHz; RISC-V CPU(T113-S3 not support); HiFi4 DSP; |
MEM | 1 | T113-S3 SIP DDR3 128MB or T113M4020DC0 SIP DDR3 256MB; |
FLASH | 1 | 在板8GB eMMC / 在板256MB SPI NAND FLASH可選; |
Video Output | 1 | RGB interface with DE/SYNC mode, up to 1920 x 1080@60fps; serial RGB/dummy RGB interface, up to 800 x 480@60fps; LVDS interface with dual link, up to 1920 x 1080@60fps; LVDS interface with single link, up to 1366 x 768@60fps; 4 lane MIPI DSI, up to 1920 x 1200@60fps; i8080 interface, up to 800 x 480@60fps; BT 656 interface for NTSC and PAL; |
Video Input | 1 | 8 bit digital camera interface,Maximum pixel clock of 148.5 MHz; |
2 channel CVBS input and 1 channel CVBS decoder; | ||
Audio Codec | 1 | One stereo headphone output: HPOUTL/R; One differential microphone input: MICIN3P/3N; One stereo LINE IN input : LINEINL/R; One stereo FM IN input : FMINL/R; |
I2S/PCM | 1 | I2S/PCM interfaces (I2S2) ; |
DMIC | 1 | maximum 8 digital PDM microphones, sample rate from 8 kHz to 48 kHz; |
OWA | 1 | OWA TX, Compliance with S/PDIF interface; |
SMHC | 1 | The SMHC0 controls the devices that comply with the protocol Secure Digital Memory (SD mem version3.0); |
USB DRD | 1 | USB 2.0 DRD (USB0), with integrated USB 2.0 analog PHY; |
USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST (USB1), wit h integrated USB 2.0 analog PHY; |
GbE | 1 | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet(MAC+PHY) port with Media Dependent Interface(MDI); |
UART | 6 | Compatible with industry standard 16450/16550 UARTs, Speed up to 4 Mbit/s; |
SPI | 1 | Supports SPI mode and display bus inter face (DBI) mode; SPI mode Master/slave configurable; DBI mode Maximum resolution of RGB666 240 x 320@30Hz; |
TWI(I2C) | 4 | Compliant with I2C bus standard, up to 400 kbit/s, supports master mode or slave mode; |
CIR_RX | 1 | CIR_RX interface, Sample clock up to 1 MHz; |
CIR_TX | 1 | CIR_TX interface; |
PWM | 8 | Supports PWM channels or capture input; Various duty cycle: 0% to 100%; Output frequency range: 0 to 24 MHz or 100 MHz; |
GPADC | 1 | Successive approximation register (SAR) analog to digital converter (ADC); 12 bit sampling resolution and 8 bit precision; Maximum sampling frequency up to 1 MHz; |
TPADC | 4 | Supports 4 wire resistive touch panel input detection; 12 bit SAR type A/D converter; Configurable sample frequency up to 1 MHz; |
LEDC | 1 | LEDC is used to control the external intelligent control LED lamp; Maximum 1024 LEDs serial connect; LED data transfer rate up to 800 kbit/s; |
CAN | 2 | Supports the CAN 2.0A and 2.0B protocol specification; |
JTAG | 3 | ARM、RISC-V 、HiFi4 DSP JTAG; |
GPIO | 50 | Supports GPIO,Supports Interrupt input; |
Pin | Pin Name | MPU Pin | Level/Rail | Type | Length(mil) | Comment |
1 | DGND | / | GND | PWR | / | |
2 | PE13_31 | 31 | 3.3V/VCCIO | I/O | 768.27 | |
3 | PE12_32 | 32 | 3.3V/VCCIO | I/O | 750.45 | |
4 | PE3_33 | 33 | 3.3V/VCCIO | I/O | 770.23 | |
5 | PE2_35 | 35 | 3.3V/VCCIO | I/O | 762.78 | |
6 | PE10_37 | 37 | 3.3V/VCCIO | I/O | 769.38 | |
7 | PE11_36 | 36 | 3.3V/VCCIO | I/O | 763.31 | |
8 | DGND | / | GND | PWR | / | |
9 | PE9_38 | 38 | 3.3V/VCCIO | I/O | 759.55 | |
10 | PE8_39 | 39 | 3.3V/VCCIO | I/O | 753.75 | |
11 | PE7_40 | 40 | 3.3V/VCCIO | I/O | 772.89 | |
12 | PE6_41 | 41 | 3.3V/VCCIO | I/O | 763.21 | |
13 | DGND | / | GND | PWR | / | |
14 | PE5_42 | 42 | 3.3V/VCCIO | I/O | 759.38 | |
15 | PE4_43 | 43 | 3.3V/VCCIO | I/O | 759.62 | |
16 | PE1_45 | 45 | 3.3V/VCCIO | I/O | 760.13 | |
17 | PE0_44 | 44 | 3.3V/VCCIO | I/O | 759.34 | |
18 | DGND | / | GND | PWR | / | |
19 | PD22_52 | 52 | 3.3V/VCCIO | I/O | 336.12 | |
20 | PD21_53 | 53 | 3.3V/VCCIO | I/O | 608.08 | |
21 | PD20_54 | 54 | 3.3V/VCCIO | I/O | 684.84 | |
22 | DGND | / | GND | PWR | / | |
23 | PD0_55 | 55 | 3.3V/VCCIO | I/O | 648.88 | |
24 | PD1_56 | 56 | 3.3V/VCCIO | I/O | 649.13 | |
25 | PD2_57 | 57 | 3.3V/VCCIO | I/O | 649.27 | |
26 | PD3_58 | 58 | 3.3V/VCCIO | I/O | 649.35 | |
27 | DGND | / | GND | PWR | / | |
28 | PD4_59 | 59 | 3.3V/VCCIO | I/O | 655 | |
29 | PD5_60 | 60 | 3.3V/VCCIO | I/O | 654.99 | |
30 | PD6_61 | 61 | 3.3V/VCCIO | I/O | 645.7 | |
31 | PD7_62 | 62 | 3.3V/VCCIO | I/O | 645.91 | |
32 | DGND | / | GND | PWR | / | |
33 | DGND | / | GND | PWR | / | |
34 | PD8_63 | 63 | 3.3V/VCCIO | I/O | 649.13 | |
35 | PD9_64 | 64 | 3.3V/VCCIO | I/O | 647.71 | |
36 | PD10_67 | 67 | 3.3V/VCCIO | I/O | 652.55 | |
37 | PD11_68 | 68 | 3.3V/VCCIO | I/O | 652.56 | |
38 | DGND | / | GND | PWR | / | |
39 | PD13_69 | 69 | 3.3V/VCCIO | I/O | 658.32 | |
40 | PD12_70 | 70 | 3.3V/VCCIO | I/O | 658.61 | |
41 | PD14_71 | 71 | 3.3V/VCCIO | I/O | 652.99 | |
42 | PD15_72 | 72 | 3.3V/VCCIO | I/O | 653 | |
43 | DGND | / | GND | PWR | / | |
44 | PD16_73 | 73 | 3.3V/VCCIO | I/O | 659.18 | |
45 | PD17_74 | 74 | 3.3V/VCCIO | I/O | 659.18 | |
46 | PD18_75 | 75 | 3.3V/VCCIO | I/O | 652.06 | |
47 | PD19_76 | 76 | 3.3V/VCCIO | I/O | 652.07 | |
48 | DGND | / | GND | PWR | / | |
49 | TVOUT0_78 | 78 | 1.8V/LDOA | AO | / | |
50 | DGND | / | GND | PWR | / | |
51 | PB7_79 | 79 | 3.3V/VCCIO | I/O | 686.54 | |
52 | PB6_80 | 80 | 3.3V/VCCIO | I/O | 706.23 | |
53 | PB5_82 | 82 | 3.3V/VCCIO | I/O | 646.19 | |
54 | PB4_84 | 84 | 3.3V/VCCIO | I/O | 640.02 | |
55 | PB3_85 | 85 | 3.3V/VCCIO | I/O | 704.08 | |
56 | PB2_86 | 86 | 3.3V/VCCIO | I/O | 717.23 | |
57 | NC | / | / | / | / | |
58 | DGND | / | GND | PWR | / | |
59 | DGND | / | GND | PWR | / | |
60 | MICIN3P_87 | 87 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
61 | MICIN3N_88 | 88 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
62 | FMINR_93 | 93 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
63 | FMINL_94 | 94 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
64 | LINEINR_95 | 95 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
65 | LINEINL_96 | 96 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
66 | AUD_AGND | / | AGND | PWR | / | |
67 | HPOUTR_98 | 98 | 1.8V/AVCC | AO | / | |
68 | HPOUTL_99 | 99 | 1.8V/AVCC | AO | / | |
69 | HPOUTFB_100 | 100 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
70 | AUD_AGND | / | AGND | PWR | / | |
71 | GPADC0_101 | 101 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
72 | TP_X1_102 | 102 | 1.8V/AVCC | AI | / | 1nF pull down |
73 | TP_X2_103 | 103 | 1.8V/AVCC | AI | / | 1nF pull down |
74 | TP_Y1_104 | 104 | 1.8V/AVCC | AI | / | 1nF pull down |
75 | TP_Y2_105 | 105 | 1.8V/AVCC | AI | / | 1nF pull down |
76 | TVIN0_108 | 108 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
77 | TVIN1_109 | 109 | 1.8V/AVCC | AI | / | |
78 | DGND | / | GND | PWR | / | |
79 | USB1_DP_112 | 112 | 3.3V/VCCIO | I/O | 902.44 | |
80 | USB1_DM_113 | 113 | 3.3V/VCCIO | I/O | 901.2 | |
81 | DGND | / | GND | PWR | / | |
82 | USB0_DM_114 | 114 | 3.3V/VCCIO | I/O | 1107.27 | |
83 | USB0_DP_115 | 115 | 3.3V/VCCIO | I/O | 1107.37 | |
84 | DGND | / | GND | PWR | / | |
85 | ETH_LED0G | / | 3.3V/VCCIO | I/O | / | 4.7KΩ pull down |
86 | ETH_LED1Y | / | 3.3V/VCCIO | I/O | / | 4.7KΩ pull down |
87 | NC | / | / | / | / | |
88 | NC | / | / | / | / | |
89 | NC | / | / | / | / | |
90 | DGND | / | GND | PWR | / | |
91 | DGND | / | GND | PWR | / | |
92 | ETH_MDIP0 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 750.74 | |
93 | ETH_MDIN0 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 750.74 | |
94 | ETH_MDIP1 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 773.81 | |
95 | ETH_MDIN1 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 773.38 | |
96 | DGND | / | GND | PWR | / | |
97 | ETH_MDIP2 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 775.8 | |
98 | ETH_MDIN2 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 775.46 | |
99 | ETH_MDIP3 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 764.49 | |
100 | ETH_MDIN3 | / | 3.3V/VCCIO | I/O | 764.72 | |
101 | DGND | / | GND | PWR | / | |
102 | PF0_7 | 7 | 3.3V/VCCIO | I/O | 937.89 | |
103 | PF1_8 | 8 | 3.3V/VCCIO | I/O | 948.99 | |
104 | PF2_9 | 9 | 3.3V/VCCIO | I/O | 951.66 | 22Ω in series |
105 | DGND | / | GND | PWR | / | |
106 | PF3_10 | 10 | 3.3V/VCCIO | I/O | 954.99 | |
107 | PF4_11 | 11 | 3.3V/VCCIO | I/O | 945.6 | |
108 | PF5_12 | 12 | 3.3V/VCCIO | I/O | 956.67 | |
109 | PF6_13 | 13 | 3.3V/VCCIO | I/O | 949.25 | |
110 | DGND | / | GND | PWR | / | |
111 | REFCLK_21 | 21 | 1.8V/AVCC | AO | / | |
112 | RESET_27 | 27 | 3.3V/VCCIO | I/O | / | 10KΩ pull up |
113 | 1V8_OUT | / | 1.8V | PWR | / | |
114 | 3V3_OUT | / | 3.3V | PWR | / | |
115 | V5_IN | / | 5.0V | PWR | / | |
116 | V5_IN | / | 5.0V | PWR | / |
產(chǎn)品手冊 |
【產(chǎn)品手冊】ECK31-T13SA_Product_Manual_CN_V1.0 ![]() |
【產(chǎn)品手冊】ECK30_31_Software_Development_Guide_CN_V1.2 ![]() |
硬件資料 |
【硬件資料】ECK31-T13SA_PCB_Library ![]() |
【硬件資料】ECK31-T13SA_Pin_List_V1.0 ![]() |
【硬件資料】ECK31-T13SA_Mechanical ![]() |
芯片資料 |
【芯片資料】ECK31-T13SA_Datasheet ![]() |
開發(fā)資料 |
【開發(fā)資料】ECK31-T13SA 核心板資料 提取碼:ECK3 ![]() |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 ![]() |
在線購買 |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detailpreview.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http:///apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 處理器型號 | 處理器主頻Hz | 內(nèi)存容量MB | 存儲容量MB | 工作電壓V | 接口形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 工作溫度℃ | 功能特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK31-T13SA2MN2M | T113-S3 | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 郵票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全國產(chǎn)、極小尺寸、雙核Cortex-A7、高清顯示、高性價比、支持Linux、支持QT | ||
ECK31-T13SA2ME8G | T113-S4 | 1.2G | 256 | 8GB | 5 | 郵票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全國產(chǎn)、極小尺寸、雙核Cortex-A7、高清顯示、高性價比、支持Linux、支持QT | ||
ECK31-T13SA1MN2M | T113-S3 | 1.2G | 128 | 256 | 5 | 郵票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全國產(chǎn)、極小尺寸、雙核Cortex-A7、高清顯示、高性價比、支持Linux、支持QT | ||
ECK31-T13SA1ME8G | T113-S3 | 1.2G | 128 | 8GB | 5 | 郵票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全國產(chǎn)、極小尺寸、雙核Cortex-A7、高清顯示、高性價比、支持Linux、支持QT | ||
ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全國產(chǎn)工業(yè)級,雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全國產(chǎn)工業(yè)級,雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 郵票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全國產(chǎn)工業(yè)級,雙核ARM+RISC-V,高清顯示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 郵票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工業(yè)級控制主板、高性價比,高可靠性,低功耗 | ||
ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 郵票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工業(yè)控制計算機、高性價比,高可靠性,低功耗,工業(yè)級 |