通信接口:RS485+RS422+RJ45
工作電壓:DC 8~28V
安裝方式:導軌安裝
產品尺寸:55*30*80mm 產品重量:130±5g
產品簡介:PN1-D25是一款Profinet轉Modbus RTU網關用于將Modbus數(shù)據映射到Profinet。使用GSD文件進行集成,免代碼讀取、寫入Modbus設備,可以快速設置數(shù)據并將其傳輸?shù)絇LC中。網關提供1路RS485和1路RS422(兼容RS485)接口各支持32個命令節(jié)點,共64個命令節(jié)點。所有Modbus命令以模塊形式加載,Profinet、Modbus間的內存映射關系直觀,可在STEP 7或博途軟件中查詢??杉虞d狀態(tài)字節(jié)查詢Modbus設備的連接狀態(tài),實時監(jiān)控設備狀態(tài)。
類別 | 名稱 | 參數(shù) |
電源 | 工作電壓 | DC 8~28V;帶防反接保護 |
電源指示 | PWR紅色LED指示燈 | |
網口參數(shù) | 接口類型 | RJ45 |
通訊協(xié)議 | 標準Profinet協(xié)議(RT) | |
最高通訊周期 | 4ms | |
通訊帶寬 | 10/100M自適應 | |
RS485串口參數(shù) | 接口類型 | RS485(5.08mm接線端子) |
通訊協(xié)議 | 標準Modbus RTU協(xié)議 | |
波特率 | 1200~3.9M bps | |
通訊格式 | 數(shù)據位:7/8 Bits(默認8) | |
停止位:1/2 Bits(默認1) | ||
校驗: None/Odd/Even(默認None) | ||
RS422串口參數(shù) | 接口類型 | RS422(5.08mm接線端子) |
通訊協(xié)議 | 標準Modbus RTU協(xié)議 | |
波特率 | 1200~3.9M bps | |
通訊格式 | 數(shù)據位:7/8 Bits(默認8) | |
停止位:1/2 Bits(默認1) | ||
校驗: None/Odd/Even(默認None) | ||
工作環(huán)境 | 工作溫濕度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(無凝露) |
存儲溫濕度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(無凝露) | |
其他 | 產品尺寸 | 55mm * 30mm * 80mm (長*寬*高) |
產品重量 | 115 ± 5 g(單網口);130 ± 5 g(雙網口) | |
安裝方式 | 標準工業(yè)級35mm導軌安裝 |
標簽 | 名稱 | 說明 |
A1 | RS485 A1 接口 | 串口 1 RS485 A1 接口,5.08mm 端子 |
B1 | RS485 B1 接口 | 串口 1 RS485 B1 接口,5.08mm 端子 |
T+/A2 | RS422 T+接口/RS485 A2 接口 | 串口 2 RS422 T+接口/RS485 A2 接口,5.08mm 端子 |
T-/B2 | RS422 T-接口/RS485 B2 接口 | 串口 2 RS422 T-接口/RS485 B2 接口,5.08mm 端子 |
R+ | RS422 R+接口 | 串口 2 RS422 R+接口,5.08mm 端子 |
R- | RS422 R-接口 | 串口 2 RS422 R-接口,5.08mm 端子 |
V- | 直流供電電源負極 | 直流(8~28V)電源負極接口,5.08mm 端子 |
V+ | 直流供電電源正極 | 直流(8~28V)電源正極接口,5.08mm 端子 |
X1P1 | 網口 1 | 標準 RJ45 網線接口 |
Reload | 按鍵 | 恢復出廠:通電狀態(tài)長按 5~10 秒松開; 設備重啟:通電狀態(tài)短下<2 秒松開; 固件升級:斷電狀態(tài)下按住按鍵,再通電,設備進入升級模式; |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://detail.taobao.com |
【京東商城】:https://ebyte.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http:///apple-technology.html |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產品 型號 | 通訊協(xié)議 | 網口接口類型 | 串口接口類型 | 供電電壓 V | 產品尺寸 mm | 產品特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1-S25-TB | Profinet | RJ45 | Tpye-C、RS485 | DC 5 | 88*40*16.5 | Profinet網關模組開發(fā)測試底板 | ||
PN1-S25 | Profinet | RJ45 | 1.27mm 郵票孔接口 | DC 3.3 | 24*19*3.2 | TTL電平轉網口,Profinet轉Modbus RTU網關模組 | ||
PN1-D25P | Profinet | RJ45 | RS485+RS422(兼容RS485使用) | DC 8~28 | 55*30*80 | Profinet轉Modbus | ||
PN1-D25PH | Profinet | 2*RJ45 | RS485+RS422(兼容RS485使用) | DC 8~28 | 55*30*80 | Profinet轉Modbus |