芯片方案:TLSR8258
工作頻率:2.40~2.48GHz
發(fā)射功率:12dBm
通信距離:200m
產(chǎn)品尺寸:11.5*22mm
產(chǎn)品重量:0.9g
產(chǎn)品簡介:E180-Z5812SP系列是成都億佰特基于TELINK TLSR8258無線SOC設計生產(chǎn)的一款小體積、低功耗、高可靠性、工作在2.4GHz頻段的ZIGBEE模塊,芯片自帶高達48Mhz的32位高性能MCU,發(fā)射功率最高可達到12dBm,其最低周期休眠電流2uA。E180-Z5812SP-R支持路由器角色,E180-Z5812SP支持終端角色。
主要參數(shù) | 性能 | 備注 | |
最小值 | 最大值 | ||
電源電壓(V) | 1.9 | 3.6 | 超過 3.6V 永久燒毀模塊 |
阻塞功率(dBm) | - | 10 | 近距離使用燒毀概率較小 |
工作溫度(℃) | -40 | 85 | 工業(yè)級 |
主要參數(shù) | 性能 | 備注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
工作電壓(V) | 1.9 | 3.3 | 3.6 | ≥3.3V 可保證輸出功率 | |
通信電平(V) | - | 3.3 | - | 使用 5V TTL 有風險燒毀 | |
工作溫度(℃) | -40 | - | 85 | 工業(yè)級設計 | |
工作頻段(MHz) | 2405 | - | 2480 | 支持 ISM 頻段 | |
功耗 | 發(fā)射電流(mA) | - | 24 | - | 12dbm 時的最大 24mA |
接收電流(mA) | - | 9 | - | - | |
休眠電流(μA) | - | 2.5 | - | 周期性休眠電流平均為 2.5uA | |
最大發(fā)射功率(dBm) | 12 | ||||
空中速率(bps) | 250k |
主要參數(shù) | 描述 | 備注 |
參考距離 | 200m/500m | 兩點之間(zigbee 網(wǎng)絡支持路由多跳功能,可通過增加路由器達到延長傳輸距離的目的)。 |
重量 | 0.9g | |
支持協(xié)議 | Zigbee 3.0 | |
封裝方式 | 貼片式 | |
接口方式 | 1.27mm | 郵票孔 |
IC 全稱 | TLSR8258F512ET32 | |
FLASH | 512KB | |
RAM | 64KB | |
內(nèi)核 | 32 位 MCU | |
外形尺寸 | 11.5*22mm | E180-Z5812SP、E180-Z5812SP-R 尺寸 |
11.5*18mm | E180-Z5812SX、E180-Z5812SX-R 尺寸 | |
天線接口 | PCB | E180-Z5812SP、E180-Z5812SP-R,等效阻抗約 50Ω |
IPEX | E180-Z5812SX、E180-Z5812SX-R,等效阻抗約 50Ω |
主要參數(shù) | 描述 | 備注 |
路由表大小 | 48 | 路由器模組 |
路由器最大鄰居個數(shù) | 26 | 路由器模組 |
路由器最大終端連接個數(shù) | 16 | 路由器模組 |
透傳最大幀長度 | 77 字節(jié) | 廣播或組播 |
240 字節(jié) | 單播 | |
波特率(bps) | 9600/19200/38400/57600/115200 | |
PWM 輸出路數(shù) | 4路 | |
PWM 精度 | 1KHz | |
PWM 最小漸變周期 | 10ms | |
ADC 采樣精度 | 12bit | |
ADC 路數(shù) | 3 | 2 路外部,1 路內(nèi)部電壓 |
最大可創(chuàng)建 ZCL 端口數(shù)量 | 8 | 路由器 |
6 | 終端 | |
最大可創(chuàng)建 ZCL 簇累計條數(shù) | 32 條(路由器) | 全部端口共享全部簇表 |
24 條(終端) | ||
最大可創(chuàng)建 ZCL 屬性累計數(shù)量 | 128 項(路由器) | 全部端口共享全部屬性空間 |
96 項(終端) | ||
最大 ZCL 屬性累計數(shù)據(jù)空間 | 1024 Byte(路由器) | 全部端口下全部屬性指向的數(shù)據(jù)的累計大小 |
768 Byte(終端) |
引腳序號 | 引腳名稱 | 引腳方向 | 引腳用途 |
1 | NC | - | 預留,直接懸空 |
2 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
3 | NC | - | 預留,直接懸空 |
4 | PD3(WAKE) | 輸入 | WAKE 引腳主要用于對休眠終端喚醒使用,上電時為高電平,當外部將該引腳拉低時,休眠的終端設備將被喚醒 |
5 | PD7(TX) | 輸出 | 串口發(fā)送端口 TX |
6 | PA0(RX) | 輸入 | 串口接收端口 RX |
7 | NC | - | 預留,直接懸空 |
8 | NC | - | 預留,直接懸空 |
9 | PD4(LINK) | 輸入 | 網(wǎng)絡連接引腳。 |
10 | PA1(BAUD_R) | 輸入 | UART_BAUD_RESET 引腳用于設備波特率復位,上電默認高電平,任何模式下,該引腳拉低 1000ms 以上模塊串口參數(shù)將恢復默認的115200 |
11 | PB1(LED1) | 輸出 | 預留 LED 指示 |
12 | PC0(GPIO0) | 輸入/輸出 | GPIO 輸入/輸出端口 0 |
13 | VCC | - | 模塊電源正參考電,電壓范圍 |
14 | GND | - | 地線,連接到電源參考地 |
15 | PB4(GPIO1) | 輸入/輸出 | GPIO 輸入/輸出端口 1 |
16 | NC | - | 預留,直接懸空 |
17 | NC | - | 預留,直接懸空 |
18 | PB5(AUX) | 輸出 | AUX 引腳指示當前設備工作狀態(tài),當引腳為低電平時,指示設備繁忙,高電平指示設備空閑 |
19 | NC | - | 預留,直接懸空 |
20 | NC | - | 預留,直接懸空 |
21 | PB6(ADC1) | 輸入 | ADC 檢測端口 1 |
22 | PB7(ADC2) | 輸入 | ADC 檢測端口 2 |
23 | NC | - | 預留,直接懸空 |
24 | NC | - | 預留,直接懸空 |
25 | SWCLK | 輸入/輸出 | 串行調(diào)試接口,串行線時鐘 |
26 | SWDIO | 輸入/輸出 | 串行調(diào)試接口,串行數(shù)據(jù)輸入輸出 |
27 | PC2(PWM0) | 輸出 | PWM 輸出端口 0 |
28 | PC3(PWM1) | 輸出 | PWM 輸出端口 1 |
29 | PC4(PWM2) | 輸出 | PWM 輸出端口 2 |
30 | PC1(NET) | 輸出 | NET 引腳指示模塊當前網(wǎng)絡狀態(tài),閃爍表示正在配網(wǎng)或正在綁定 |
31 | NC | - | 預留,直接懸空 |
32 | PD2(PWM3) | 輸出 | PWM 輸出端口 3 |
33 | NC | - | 預留,直接懸空 |
34 | NC | - | 預留,直接懸空 |
35 | NC | - | 預留,直接懸空 |
36 | GND | 輸入/輸出 | 地線,連接到電源參考地 |
37 | nRESET | 輸入 | 復位引腳 |
開發(fā)測試 |
【老版本用戶手冊】E180-Z5812SP_Usermanual_CN ![]() |
【封裝文件】E180-Z5812SP-V1.0 ![]() |
【天線放置】帶PCB天線無線模組的放置方式 ![]() |
工具軟件 |
【參數(shù)配置】E180-Zxxxx-Setting ![]() |
【老版本參數(shù)配置】E180-ZGxxxx-Setting-V1.3 ![]() |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 ![]() |
在線購買 |
【天貓旗艦店】:https://detail.tmall.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http:///apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 接口類型 | 芯片方案 | 載波頻率Hz | 發(fā)射功率dBm | 測試距離km | 空中速率 bps | 封裝形式 | 產(chǎn)品尺寸mm | 產(chǎn)品特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM181-Z20SX | |||||||||||
EWM181-Z20SP | |||||||||||
EWM181-Z12SX(E) | UART | - | 2.4G | 12 | 0.6 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z12SX(R) | UART | - | 2.4G | 12 | 0.6 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z12SX(C) | UART | - | 2.4G | 12 | 0.6 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z12SP(E) | UART | - | 2.4G | 12 | 0.3 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z12SP(R) | UART | - | 2.4G | 12 | 0.3 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z12SP(C) | UART | - | 2.4G | 12 | 0.3 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z04SP | UART | - | 2.4G | 4.5 | 0.13 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
EWM181-Z04SX | UART | - | 2.4G | 4.5 | 0.23 | 250k | 貼片 | 14*20 | 簡單易用型zigbee3.0轉(zhuǎn)串口無線模塊 | ||
E180-2G4Z20SX | UART | - | 2.4G | 20 | 0.5 | 250k | 貼片 | 13.5*19.3 | 兼容ZigBee3.0系列模塊 | ||
E180-DTU(Z20-ETH) | RJ45 | - | - | 20 | - | - | - | 84*82*25 | ZigBee3.0通信標準 | ||
E180-DTU(Z20-485) | RS485 | EFR32MG1B | 2400~2480M | 20 | 1.3 | - | - | 68*66*21 | ZigBee3.0通信標準 | ||
E180-Z5812SP | I/O | TLSR8258 | 2.4G | 12 | 0.2 | 250k | 貼片 | 11.5*22 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z5812SX | I/O | TLSR8258 | 2.4G | 12 | 0.5 | 250k | 貼片 | 11.5*18 | ZigBee3.0 | ||
E180-ZG120B-TB | USB | - | - | - | - | - | - | 55*305 | E180-ZG120B模塊測試板 | ||
E180-Z6907A | 1.27mm郵票孔 | TLSR8269 | 2.4G | 7 | 0.13 | 250kbps | 貼片 | 11.5*22 | ZigBee3.0、低功耗 | ||
E180-ZG120B | 1.27mm郵票孔 | EFR32 | 2.4G | 20 | 1.3 | 250kbps | 貼片 | 11.5*18 | ZigBee3.0 | ||
E180-DTU(ZG120-232) | RS232 | - | 2405~2480 | 20 | 1 | - | - | 66*66*21 | ZigBee3.0 | ||
E180-DTU(ZG120-485) | RS485 | - | 2405~2480 | 20 | 1 | - | - | 66*66*21 | ZigBee3.0 | ||
E180-ZG120A | I/O | EFR32 | 2.4G | 20 | 1.0 | 250kbps | 貼片 | 17.5 * 28.7 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z8910SX | I/O | JN5189 | 2.4G | 11 | 0.5 | 250k | 貼片 | 11.5*18.0 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z8910SP | I/O | JN5189 | 2.4G | 11 | 0.5 | 250k | 貼片 | 11.5*22.7 | ZigBee3.0模塊 |