無(wú)線mesh組網(wǎng)由于其可移動(dòng)性強(qiáng),能突破時(shí)空的限制,同時(shí)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性強(qiáng),并且安裝簡(jiǎn)單,成本也比有線低很多而廣受歡迎,我們常見(jiàn)的無(wú)線mesh組網(wǎng)方式主要有:NB-IOT技術(shù)、Lora組網(wǎng)、Zigbee組網(wǎng)、WIFI組網(wǎng)、藍(lán)牙Mesh組網(wǎng)等,今天將前三個(gè)組網(wǎng)方式進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的對(duì)比,以供在做方案選擇時(shí)候做參考:
NB-IOT | LoRa | Zigbee | |
組網(wǎng)方式 | 基于現(xiàn)有蜂窩組網(wǎng) | 基于LoRa網(wǎng)關(guān) | 基于Zigbee網(wǎng)關(guān) |
網(wǎng)絡(luò)部署方式 | 節(jié)點(diǎn) | 節(jié)點(diǎn) + 網(wǎng)關(guān) (網(wǎng)關(guān)部署位置要求較高,需要考慮因素多) | 節(jié)點(diǎn) + 網(wǎng)關(guān) |
傳輸距離 | 遠(yuǎn)距離 (可達(dá)十幾公里,一般情況下10KM以上) | 遠(yuǎn)距離 (可達(dá)十幾公里,城市1~2公里,郊區(qū)可達(dá)20km) | 短距離 (10米~百米級(jí)別) |
單網(wǎng)接入節(jié)點(diǎn)容量 | 約20萬(wàn) | 約6萬(wàn),實(shí)際受網(wǎng)關(guān)信道數(shù)量,節(jié)點(diǎn)發(fā)包頻率,數(shù)據(jù)包大小等有關(guān)。一般有500~5000個(gè)不等 | 理論6萬(wàn)多個(gè),一般情況200~500個(gè) |
電池續(xù)航 | 理論約10年/AA電池 | 理論約10年/AA電池 | 理論約2年/AA電池 |
成本 | 模塊5-10$,未來(lái)目標(biāo)降到1$ | 模塊約5$ | 模塊約1~2$ |
頻段 | License頻段,運(yùn)營(yíng)商頻段 | unlicense頻段, Sub-GHZ(433、868、915 MHz等) | unlicense頻段2.4G |
傳輸速度 | 理論160kbp ~ 250Kbps,實(shí)際一般小于100kbps,受限低速通信接口UART | 0.3~50kbps | 理論250kps,實(shí)際一般小于100kbps,受限低速通信接口UART |
網(wǎng)絡(luò)時(shí)延 | 6s -10s | TBD | 不到1S |
適合領(lǐng)域 | 戶(hù)外場(chǎng)景,LPWAN 大面積傳感器應(yīng)用 | 戶(hù)外場(chǎng)景,LPWAN, 大面積傳感器應(yīng)用 可搭私有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到地方 | 常見(jiàn)于戶(hù)內(nèi)場(chǎng)景,戶(hù)外也有,LPLAN 小范圍傳感器應(yīng)用 可搭建私有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。 |
億佰特人每一天都致力于更好的助力物聯(lián)化、智能化、自動(dòng)化的發(fā)展,提升資源利用率,更多產(chǎn)品更多資料,感興趣的小伙伴可以登錄我們的官網(wǎng)http:///進(jìn)行了解,還有客服小姐姐在線答疑哦!
7 X 24 銷(xiāo)售服務(wù)熱線
4000-330-990深圳辦事處柯經(jīng)理:18218726658 南京辦事處葛經(jīng)理:17626012283
無(wú)錫辦事處劉經(jīng)理:13558641933
成都總部銷(xiāo)售經(jīng)理:
秦 科(無(wú)線模塊):18884314654 馮子恒(無(wú)線模塊):18828049434
蔡友銀(無(wú)線模塊):13882211021 葛宇龍(通信設(shè)備):19138800613
胡兵(外貿(mào)銷(xiāo)售經(jīng)理):18584911141、 sales06@ebyte.com
業(yè)務(wù)郵箱:support@cdebyte.com 全國(guó)銷(xiāo)售投訴電話(huà):19934352316
地址:四川省成都市高新西區(qū)西區(qū)大道199號(hào)B5棟(前臺(tái)座機(jī):028-61543675)
?? 成都億佰特電子科技有限公司【版權(quán)所有】 蜀ICP備13019384號(hào)